| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218 |
- 1 349 59 375 129 0
- 1 405 57 436 129 0
- 0 462 56 503 128 0
- 0 522 54 563 126 0
- 1 585 52 616 124 0
- 8 639 50 683 123 0
- 2 699 48 741 120 0
- 1 764 46 795 118 0
- 3 820 45 862 117 0
- 0 881 44 922 115 0
- 3 446 60 488 131 1
- 7 494 56 527 126 1
- 8 543 52 578 120 1
- 3 586 44 623 115 1
- 7 625 40 657 107 1
- 8 676 45 720 114 1
- 2 731 50 778 123 1
- 7 785 56 825 130 1
- 1 515 71 529 102 2
- 1 541 72 555 104 2
- 0 560 74 582 106 2
- 0 584 76 606 108 2
- 1 611 77 627 109 2
- fi 634 78 678 113 2
- 1 688 82 702 114 2
- 3 706 84 727 114 2
- k 734 86 748 114 2
- ) 746 89 757 114 2
- 3 514 64 535 95 3
- 7 543 66 565 97 3
- 8 578 67 598 99 3
- 2 607 68 631 101 3
- 7 639 72 661 104 3
- 8 674 73 695 105 3
- 2 705 75 729 108 3
- 7 736 77 758 109 3
- 4 434 74 453 108 4
- 9 469 72 494 108 4
- 9 503 72 528 108 4
- 0 540 71 561 107 4
- 9 575 70 600 106 4
- 9 608 69 632 105 4
- 8 644 67 666 104 4
- 6 681 67 704 103 4
- 6 713 65 737 102 4
- 1 748 64 769 101 4
- ~ 778 69 782 72 4
- 3 782 64 803 101 4
- 2 815 63 838 100 4
- 0 138 85 165 127 5
- 3 179 86 205 127 5
- 5 217 86 245 127 5
- ‘ 250 103 253 106 5
- < 254 89 280 121 5
- > 289 88 317 121 5
- 7 324 86 350 127 5
- / 368 83 384 128 5
- < 396 83 422 116 5
- 9 432 79 455 119 5
- > 463 79 488 111 5
- 1 496 72 520 113 5
- * 528 87 548 110 5
- 9 560 68 582 107 5
- 3 591 64 613 104 5
- < 617 62 642 94 5
- + 647 59 667 90 5
- 5 682 59 711 99 5
- 0 718 63 747 102 5
- 7 752 67 779 106 5
- 9 795 69 823 109 5
- 3 833 72 860 112 5
- — 868 90 897 97 5
- / 910 73 929 121 5
- 3 946 79 974 120 5
- 5 985 82 1013 123 5
- / 1024 81 1042 129 5
- O 1057 88 1088 128 5
- + 1094 95 1125 125 5
- 9 145 11 171 54 5
- 7 179 13 206 54 5
- ‘ 220 30 249 35 5
- / 262 9 282 59 5
- ‘ 296 30 324 36 5
- / 338 11 356 58 5
- 5 374 13 399 54 5
- 8 405 10 428 52 5
- * 437 25 458 48 5
- * 471 22 491 45 5
- Q 504 12 527 43 5
- 9 534 13 556 41 5
- 3 568 15 587 38 5
- n 597 16 619 36 5
- 1 628 18 647 32 5
- h 656 19 673 29 5
- n 689 21 713 31 5
- 4 726 23 743 35 5
- fl 767 25 790 38 5
- f 805 27 828 42 5
- A 847 29 862 44 5
- 1 886 31 903 41 5
- 0 914 32 939 49 5
- 0 951 34 978 51 5
- x 988 37 1013 46 5
- ] 1041 39 1051 61 5
- 1 1067 41 1085 60 5
- 0 1105 42 1132 64 5
- E 260 76 278 116 6
- 9 271 79 290 119 6
- 1 304 74 330 118 6
- 3 346 72 375 116 6
- 3 388 71 418 115 6
- 0 430 70 461 114 6
- 1 475 68 501 112 6
- 0 516 67 547 111 6
- 0 558 66 589 111 6
- 3 601 65 630 109 6
- 9 645 64 673 108 6
- 7 683 64 713 108 6
- 9 730 62 758 106 6
- 5 770 61 802 105 6
- 7 810 60 839 105 6
- 6 855 58 883 103 6
- 6 897 57 925 102 6
- X 933 55 970 97 6
- U 974 54 1012 96 6
- . 670 145 672 148 7
- V 702 145 722 151 7
- J 736 143 752 153 7
- \ 767 143 786 155 7
- / 797 138 805 157 7
- l 830 136 848 159 7
- ‘ 861 152 872 161 7
- - 883 150 902 155 7
- < 373 73 404 107 7
- 6 416 72 444 116 7
- 2 453 74 481 117 7
- * 492 93 517 118 7
- ' 531 105 535 110 7
- * 536 94 556 119 7
- 2 569 77 596 120 7
- 5 609 78 636 120 7
- 9 643 78 668 120 7
- 7 672 78 694 118 7
- > 705 77 732 109 7
- 0 739 73 763 114 7
- 1 770 70 795 111 7
- 7 798 70 820 111 7
- 9 833 67 855 108 7
- * 862 83 882 105 7
- > 891 67 907 98 7
- f 366 10 717 31 7
- > 397 68 418 93 8
- O 426 64 454 105 8
- 3 467 65 492 106 8
- 4 503 64 526 105 8
- 3 541 64 566 105 8
- — 575 81 604 86 8
- > 612 66 642 99 8
- 6 652 65 678 106 8
- * 688 82 713 104 8
- < 725 68 755 101 8
- 6 768 67 795 108 8
- 5 808 68 838 109 8
- < 843 71 874 103 8
- 1 546 71 562 105 9
- 3 568 70 591 106 9
- 2 594 69 617 105 9
- 0 619 68 641 104 9
- . 649 68 654 73 9
- 7 670 67 692 102 9
- 4 696 66 719 102 9
- 1 722 63 726 106 9
- 1 563 74 580 107 10
- 3 582 72 602 107 10
- 2 606 71 626 106 10
- 0 626 70 646 104 10
- . 652 70 657 75 10
- 7 668 68 685 101 10
- 4 691 64 708 100 10
- % 604 70 649 103 11
- I 663 67 667 103 11
- 7 572 70 592 102 12
- 9 595 68 618 102 12
- . 625 69 631 74 12
- 2 646 69 668 102 12
- 4 673 69 696 104 12
- 1 698 65 702 105 12
- ¥ 546 68 574 103 13
- 7 578 69 599 106 13
- 9 610 68 631 105 13
- . 646 68 655 77 13
- 2 671 68 693 105 13
- 4 703 64 723 106 13
- 1 551 69 565 105 15
- 4 570 68 592 105 15
- 0 596 68 620 105 15
- 8 621 68 645 105 15
- 9 647 67 671 105 15
- 1 677 68 692 104 15
- 5 699 68 720 105 15
- 9 234 84 265 132 16
- 1 279 83 308 133 16
- 1 326 82 355 133 16
- 1 372 82 400 132 16
- 0 415 82 449 131 16
- 0 460 82 493 131 16
- 0 506 82 538 131 16
- 0 550 82 583 130 16
- 6 598 81 628 130 16
- 2 638 80 670 130 16
- 5 688 81 720 130 16
- 9 733 81 762 130 16
- 0 774 80 807 129 16
- 6 820 80 851 129 16
- 6 865 80 894 128 16
- 6 909 80 938 128 16
- 2 947 80 980 129 16
- N 990 79 1030 126 16
|